▼ ライブ
※表はすべて暫定版です。
ライブ曲
No | 曲名 | 備考 |
1 | Fly High!(idol dance ver) | ネプテューヌの持ち歌 |
2 | with confidence(idol dance ver) | ノワールの持ち歌 |
3 | Dear… every day(idol dance ver) | ブランの持ち歌 |
4 | HP ∞ LOVE Power(idol dance ver) | ベールの持ち歌 |
5 | ミラインフィニティ(idol dance ver) | 共通 |
ステージ
No | 会場 | 備考 |
1 | シティライブ | プラネテューヌ |
2 | サイバーライブ | ラステイション |
3 | へクスライブ | ルウィー |
4 | ファンタジーライブ | リーンボックス |
5 | リゾートライブ | 2曲目追加時から選択可能 |
6 | バーチャライブ | 3曲目追加時から選択可能 |
7 | バーチャライブMk2 | 4曲目追加時から選択可能 |
8 | バーチャライブMk3 | ファイナルライブ専用 |
ライブエフェクト
No | エフェクト | 備考 |
1 | スポットライト | 初期所持 |
2 | 紙ふぶき | 初期所持 |
3 | ステージギミック | 初期所持 |
4 | ときめきハート | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
5 | きらきらスター | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
6 | サイバー蝶 | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
7 | しっとりスノー | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
8 | バーニング | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
9 | ビームスパーク | 全守護女神共通でイベント達成率が規定値に到達 |
オブジェクト
No | 名前 | 備考 | コスト |
1 | スライヌ | 初期 | 6 |
2 | チューリップ | 初期 | 2 |
3 | カブリカエル | 初期 | 8 |
4 | シカベーダー | 初期 | 2 |
5 | ゴーストボーイ | 初期 | 2 |
6 | ワレチュー | 初期 | 15 |
7 | ジャッジ・ザ・ハード | ネプテューヌでイベント達成率80%に到達 | 25 |
8 | ブレイブ・ザ・ハード | ノワールでイベント達成率80%に到達 | 25 |
9 | トリック・ザ・ハード | ブランでイベント達成率80%に到達 | 25 |
10 | マジック・ザ・ハード | ベールでイベント達成率80%に到達 | 25 |
11 | ブラックスピーカー | 初期 | 8 |
12 | サイバースピーカー | 初期 | 8 |
13 | メカライト | 初期 | 2 |
14 | サイバーライト | 初期 | 6 |
15 | 浮遊ビット | 初期 | 6 |
16 | サイバービット | 初期 | 6 |
17 | パッションクリスタル | 初期 | 4 |
18 | サイバービットmk2 | 初期 | 12 |
19 | リフレクトポール | 初期 | 20 |
20 | モダンカー | 初期 | 20 |
21 | サイバーカー | 初期 | 20 |
22 | サイバータワー | 初期 | 10 |
23 | スタンド式ライト | 初期 | 2 |
24 | マルチライト | 初期 | 8 |
25 | 8色イコライザ | 初期 | 20 |
26 | ネプボード | ネプテューヌでイベント達成率が規定値に到達 | 2 |
27 | ノワールボード | ノワールでイベント達成率が規定値に到達 | 2 |
28 | ブランボード | ブランでイベント達成率が規定値に到達 | 2 |
29 | ベールボード | ベールでイベント達成率が規定値に到達 | 2 |
30 | ???????? | ? | ? |
31 | ???????? | ? | ? |
32 | ???????? | ? | ? |
33 | ???????? | ? | ? |
34 | ???????? | ? | ? |
35 | ???????? | ? | ? |
36 | ???????? | ? | ? |
37 | ???????? | ? | ? |
38 | ランドスケープA | ネプテューヌでイベント達成率70%に到達 | 6 |
39 | ランドスケープB | ネプテューヌでイベント達成率70%に到達 | 6 |
40 | ランドスケープC | ノワールでイベント達成率70%に到達 | 6 |
41 | ランドスケープD | ノワールでイベント達成率70%に到達 | 6 |
42 | ランドスケープE | ブランでイベント達成率70%に到達 | 6 |
43 | ランドスケープF | ブランでイベント達成率70%に到達 | 6 |
44 | ランドスケープG | ベールでイベント達成率70%に到達 | 6 |
45 | ランドスケープH | ベールでイベント達成率70%に到達 | 6 |
46 | 神次元試作ゲイム機 | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 20 |
47 | @ボックス | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 5 |
48 | レンガボックス | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 5 |
49 | バリアゲート | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 6 |
50 | マジカルボード | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 6 |
51 | スカル魔法陣 | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 8 |
52 | 超強気戦艦 | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 50 |
53 | アトミックスピーカー | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 10 |
54 | 愛の話も出来る円盤 | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 10 |
55 | バルーンボックス | 全守護女神累計でイベント達成率が規定値に到達 | 8 |
ダンサー
No | 名前 | 備考 |
1 | ネプテューヌ | 初期 |
2 | ノワール | 初期 |
3 | ブラン | 初期 |
4 | ベール | 初期 |
5 | パープルハート | ネプテューヌでノーマルエンドクリア |
6 | ブラックハート | ノワールでノーマルエンドクリア |
7 | ホワイトハート | ブランでノーマルエンドクリア |
8 | グリーンハート | ベールでノーマルエンドクリア |
9 | ネプギア | ベールでトゥルーエンドクリア |
10 | ユニ | ノワールでトゥルーエンドクリア |
11 | ロム | ブランでトゥルーエンドクリア |
12 | ラム | ブランでトゥルーエンドクリア |
13 | アイエフ | ネプテューヌでトゥルーエンドクリア |
14 | コンパ | ネプテューヌでトゥルーエンドクリア |
ビューアー
No | 名前 | 備考 |
1 | ネプテューヌ | 初期 |
2 | ノワール | 初期 |
3 | ブラン | 初期 |
4 | ベール | 初期 |
5 | パープルハート | ネプテューヌでノーマルエンドクリア |
6 | ブラックハート | ノワールでノーマルエンドクリア |
7 | ホワイトハート | ブランでノーマルエンドクリア |
8 | グリーンハート | ベールでノーマルエンドクリア |
9 | ネプギア | ネプテューヌでトゥルーエンドクリア |
10 | ユニ | ノワールでトゥルーエンドクリア |
11 | ロム | ブランでトゥルーエンドクリア |
12 | ラム | ブランでトゥルーエンドクリア |
13 | アイエフ | ネプテューヌの収録イベントでアイエフと会話 |
14 | コンパ | ネプテューヌの収録イベントでコンパと会話 |